
O Mercado Pago é uma das maiores fintechs da América Latina, atuando como o braço financeiro do grupo Mercado Livre. Fundado em 2004, o Mercado Pago nasceu para facilitar os pagamentos dentro da própria plataforma de e-commerce, mas rapidamente se expandiu e hoje oferece soluções completas para pessoas físicas, autônomos, empreendedores e grandes empresas.
O Mercado Pago se consolidou como uma carteira digital e plataforma de pagamentos multifuncional. Entre os principais serviços estão:
Maquininhas de cartão (Point) – sem aluguel, com taxas competitivas e modelos variados;
Pagamentos com QR Code e Pix – direto pelo celular;
Conta digital gratuita – com rendimento automático e cartão pré-pago ou de crédito;
Empréstimos e capital de giro – especialmente para vendedores do ecossistema;
Checkout online e links de pagamento – para vendas em sites, redes sociais ou WhatsApp;
Investimentos, seguros e recargas – tudo dentro do app.
Nos últimos anos, o Mercado Pago tem liderado a transformação digital no setor financeiro da América Latina, integrando inovação, praticidade e inclusão financeira. A empresa tem como missão democratizar o acesso aos meios de pagamento e serviços financeiros, ajudando milhões de pessoas a vender, pagar, investir e crescer.
| Modelo | Preço (à vista) | Bateria | Conexão | Impressora | Débito | Crédito à Vista (D0) | Parcelado (D0) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Mini NFC | R$ 118,80 | ~4h | Bluetooth (via celular) | ❌ | 1,99% | 4,98% | 5,31% | Necessita celular; sem chip/Wi‑Fi |
| Point Mini Chip | R$ 238,80 | ~6h | Chip + Wi‑Fi | ❌ | 1,99% | 4,98% | 5,31% | Autônoma; não precisa de celular |
| Point Air | — | ~10h | 3G/4G + Wi‑Fi | ❌ | 1,99% | 4,98% | 5,31% | Mais leve, compacta e veloz |
| Point Pro 2 | R$ 718,80 | ~24h | 3G/4G + Wi‑Fi | ✅ | 1,99% | 4,98% | 5,31% | Ideal para alto volume e impressão |
| Point Smart 2 | R$ 840,80 | ~72h | 4G + Wi‑Fi | ✅ | 1,99% | 4,98% | 5,31% | Tela touchscreen, sistema Android |
| Smart (aluguel) | R$ 61/mês | ~72h | 4G + Wi‑Fi | ✅ | 1,99% | 4,98% | 5,31% | Mesmas funções da Smart 2, mas alugado |
| Point Tap | — | — | NFC (celular) | ❌ | 0,89% | 3,09% | 3,26% | Usa o celular como maquininha |
| Pix/QR Code | — | — | App | — | — | — | — | Grátis por 30 dias ou R$ 5.000; depois 0,49% |
| Alta Faturamento | — | — | — | — | 1,65% | 3,55% | 13,79% (12x) | Para quem fatura acima de R$ 5.000/mês |
Com atuação em países como Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia e Uruguai, o Mercado Pago já movimenta bilhões em transações todos os anos. No Brasil, é considerado uma das principais referências em tecnologia de pagamentos, especialmente entre microempreendedores, lojistas e freelancers.
Clique aqui e confira outras opções de maquininhas de cartão de crédito e débito.


